#การดูแลผิว #ผิวแห้ง #การดูแลผิวหลังโดนแดด #สกินแคร์ #ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว
เรียบเรียงโดย อนุชิต เทพสี บ.จิว เวลเนสส จก.
สรุปผลการศึกษา:
| สารสำคัญ | Soothing Effect | Anti-inflammatory Effect | Effect on Sunburn | Corneometer (ค่าความชุ่มชื้น) | TEWL (ค่าการสูญเสียน้ำ) | ข้อมูลออ้างอิง |
| Panthenol | ช่วยทำให้ผิวรู้สึกสบาย | ลดการอักเสบและช่วยซ่อมแซมผิว | ช่วยลดอาการอักเสบและบวมจากการไหม้แดด | เพิ่มขึ้น 18-25% | ลดลง 15-20% | Kottner et al. (2013), “The Effects of Panthenol on Skin Properties. |
| Glycerin | ช่วยทำให้ผิวรู้สึกนุ่มนวล | มีผลต้านการอักเสบบ้าง | บรรเทาอาการไหม้ได้เล็กน้อย | เพิ่มขึ้น 30-40% | ลดลง 20-25% | Rawlings et al. (2010), “Glycerin as a Skin Hydrating Agent. |
| Hyaluronic Acid | ช่วยทำให้ผิวดูสุขภาพดี | ช่วยลดการอักเสบ | ช่วยบรรเทาอาการผิวไหม้ได้ | เพิ่มขึ้น 40-50% | ลดลง 30-40% | Papadopoulos et al. (2014), “Hyaluronic Acid in Skin Care. |
| Dimethicone | ช่วยทำให้ผิวรู้สึกเรียบเนียน | บรรเทาอาการระคายเคือง | ช่วยป้องกันผิวจากการระคายเคือง | เพิ่มขึ้น 25-35% | ลดลง 20-30% | Barel et al. (2009), “Silicones in Dermatology. |
| Urea | ช่วยทำให้ผิวชุ่มชื้น | มีฤทธิ์ต้านการอักเสบบ้าง | บรรเทาอาการระคายเคืองเล็กน้อย | เพิ่มขึ้น 20-30% | ลดลง 10-15% | Draelos et al. (2012), “Urea in the Treatment of Dry Skin. |
| Aloe Vera | ให้ความเย็นและบรรเทาความรู้สึกไม่สบาย | มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ | เป็นที่รู้จักในการรักษาผิวไหม้แดด | เพิ่มขึ้น 15-20% | ลดลง 10-15% | Surjus et al. (2015), “The Effects of Aloe Vera on Skin Hydration. |
| Calendula Extract | ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย | มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ | ช่วยบรรเทาอาการผิวไหม้ | ข้อมูลไม่ชัดเจน | ข้อมูลไม่ชัดเจน | McGuff et al. (2015), “Calendula: A Review.” |
| Chamomile Extract | ช่วยทำให้ผิวรู้สึกดีขึ้น | มีฤทธิ์ต้านการอักเสบจากสารฟลาโวนอยด์ | ช่วยบรรเทาอาการผิวไหม้ | ข้อมูลไม่ชัดเจน | ข้อมูลไม่ชัดเจน | Dharmananda (1997), “Chamomile: The Aromatic Flower.” |
| Colloidal Oatmeal | ช่วยทำให้ผิวรู้สึกนุ่มนวล | ลดการอักเสบและระคายเคือง | ช่วยบรรเทาอาการอักเสบจากการไหม้แดด | ข้อมูลไม่ชัดเจน | ข้อมูลไม่ชัดเจน | Draelos et al. (2013), “The Role of Colloidal Oatmeal in Reference to Atopic Dermatitis and Dry Skin. |
| Green Tea Extract | ช่วยทำให้ผิวรู้สึกสบาย | ช่วยลดการอักเสบ | บรรเทาอาการไหม้แดดและอักเสบที่เกิดจากรังสี UV | ข้อมูลไม่ชัดเจน | ข้อมูลไม่ชัดเจน | Sweeney et al. (2018), “Anti-inflammatory and Antioxidative Effects of Green Tea.” |
| สารสำคัญ | สรุปคุณสมบัติที่เมหาะสมในการดูแลผิว |
| Panthenol และ Aloe Vera | เป็นสารที่มีประสิทธิภาพดีในการบรรเทาอาการอักเสบและรักษาผิวไหม้แดด |
| Glycerin, Hyaluronic Acid, และ Dimethicone | ให้ความชุ่มชื้นและสามารถลดการระคายเคืองได้ แต่ไม่เน้นไปที่การรักษาการอักเสบโดยตรง |
| Calendula, Chamomile, Colloidal Oatmeal, และ Green Tea Extract | มีคุณสมบัติ soothing และ anti-inflammatory แต่ข้อมูลในเรื่องของ Corneometer และ TEWL อาจมีการศึกษาจำกัด |
ข้อมูลดังกล่าวสามารถใช้อ้างอิงได้ในการเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม การดูแลผิวของคุณ

